ROBOCUT
FANUC ROBOSHOT ¥á-SiB series
°í½Å·Ú¼º, °í¼º´É ¿ÍÀ̾îÄÆ ¹æÀü °¡°ø±â
FANUC ROBOCUT ¥á-CiC ½Ã¸®Áî´Â °í½Å·Ú¼º, °í¼º´É ¿ÍÀ̾îÄÆ ¹æÀü °¡°ø±â ÀÔ´Ï´Ù. ´ëÇü±â ¥á-C800iC°¡ »õ·Ó°Ô Line-Up µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
-
FANUC ROBOCUT ¥á-C400iC -
FANUC ROBOCUT ¥á-C600iC -
FANUC ROBOCUT ¥á-C800iC
°¡·Î ȸéÀ» ¿ÞÂÊÀ¸·Î ¹Ð¾î¼ Àüü ³»¿ë º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ±âÁ¾ | XY ½ºÆ®·ÎÅ©(mm) | UV ½ºÆ®·ÎÅ©(mm) | Z ½ºÆ®·ÎÅ©(mm) | ¿ÍÀÌ¾î °æ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥á-C400iC | 400 * 300 | 120 * 120 | 255 | Ç¥ÁØ | ¥õ0.1 ~ 0.3 | |
| ¿É¼Ç | ¥õ0.05 ~ 0.3 | |||||
| ¥á-C600iC | 600 * 400 | 200 * 200 | Ç¥ÁØ | 310 | ¥õ0.1 ~ 0.3 | |
| ¿É¼Ç | 410 | |||||
| ¥á-C800iC | 800 * 600 | 200 * 200 | Ç¥ÁØ | 310 | ¥õ0.1 ~ 0.3 | |
| ¿É¼Ç | 510 | |||||
FANUC ROBOCUT CCR
°íÁ¤µµ ȸÀü Table
°æ·®, ÄÄÆÑÆ®ÇÑ °íÁ¤µµ ȸÀü TableÀÔ´Ï´Ù.
°¡·Î ȸéÀ» ¿ÞÂÊÀ¸·Î ¹Ð¾î¼ Àüü ³»¿ë º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Ä¡¼ö (µÎ²²/Æø/³ôÀÌ) | 170/155/130mm |
|---|---|
| Àüü Áú·® | 16kg |
| À§Ä¡ °áÁ¤ Á¤µµ | 16 sec. |
| ¹Ýº¹ Á¤µµ | ¡¾2 sec. |
| ÃÖ´ë ÀûÀç ¿öÅ© Áú·® | 40kg |
FANUC ROBOCUT-LINK i
»ý»ê, ǰÁú Á¤º¸°ü¸® ½Ã½ºÅÛ
ROBOCUT °¡µ¿»óȲÀ» ½Ç½Ã°£À¸·Î °¨½ÃÇÕ´Ï´Ù.